Chisholm Higher Education has two intakes per year. Early Offer Letters are now available for our February 2026 courses. Apply now!
Key dates for higher education courses
| Activity | Semester 1, 2026 | Semester 2, 2026 |
|---|---|---|
| Last day to enrol | Friday 20 February 2026 | Friday 17 July 2026 |
| Orientation | Thursday 26 February and Friday 27 February 2026 | Thursday 23 July and Friday 24 July 2026 |
| Start of semester | Monday 2 March 2026 | Monday 27 July 2026 |
| Census date | Thursday 2 April 2026 | Friday 28 August 2026 |
| Mid-semester break | Friday 3 April to Sunday 12 April 2026 | Monday 21 September to Sunday 27 September 2026 |
| Academic withdrawal date | Friday 15 May 2026 | Friday 9 October 2026 |
| End of semester | Friday 5 June 2026 | Friday 30 October 2026 |
| Study break | Monday 8 June to Sunday 14 June 2026 | Monday 2 November to Sunday 8 November 2026 |
| Main exam period | Monday 15 June to Friday 26 June 2026 | Monday 9 November to Friday 20 November 2026 |
| Results release | Wednesday 8 July 2026 | Wednesday 2 December 2026 |
| Secondary exam period | Monday 13 July to Wednesday 15 July 2026 | Monday 7 December to Wednesday 9 December 2026 |
Public holidays
| Activity | Date |
|---|---|
| New Year’s Day | Thursday 1 January 2026 |
| Australia Day | Monday 26 January 2026 |
| Labour Day | Monday 9 March 2026 |
| Easter | Sunday 5 – Monday 6 April 2026 |
| ANZAC Day | Saturday 25 April 2026 |
| King’s Birthday | Monday 8 June 2026 |
| AFL Grand Final | Friday 25 September 2026 |
| Melbourne Cup | Tuesday 3 November 2026 |
| Christmas Day | Friday 25 December 2026 |
| Boxing Day | Saturday 26 December 2026 (Observed Monday 28 December) |
Open days and campus visits
Chisholm holds regular Info Days. Find out more about the Info Days.